![]() |
|||||||||||||||||
[le MJ, le joueur
et ZWC]
- "Alors... PM... Ah, un P90. Tiens, t'as regardé "Double Team" sur M6?" - "Putaing, comme elle déchire trop, cette chaîne!" - "... Je vois... C'est le flingue de Van Damme au début." - "Trop pur ! Le gun de Van Damage, ça l'fait !" - "... Heu, oui... D'ailleurs ça vient de Belgique, aussi..." - "SA RACE!" - "???... C'est un PDW, et..." - "Et en plus tu traites Van Damme de pédé ?! Pédé toi-même!" |
|||||||||||||||||
"Crève, background, crève!" |
|||||||||||||||||
"Guns, guns, guns!" |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
"Le bonheur, c'est simple comme un insert-céramique." |
|||||||||||||||||
"Format |
![]() |
||
PA, PM, REVOLVER | PUIS | Portée |
.22 Court (5,7x13R) | +1 | 5 |
.22 Long (5,7x14R) | +1 | 8 |
.22 Long Rifle (5,7x17R) | +1 | 10 |
.25 Auto/ACP/6,35 Browning (6,35x15) | +1 | 10 |
.32 Auto/ACP/7,65 Browning, .32 Colt New Police, Smith & Wesson (7,65x17 1/2B) | +2 | 10 |
.357 Magnum (9x33B) | +5 | 15 |
.357 SIG (9,07x25) |
|
|
.38 Special, Colt New Police, Smith & Wesson, Webley, 38-44 (9x29B) | +2 | 15 |
.38 Super Auto/ACP (9x23HR) | +3 | 20 |
.380 ACP/9mm Court/Police (9x17) | +2 | 15 |
.40 Smith & Wesson (10x20) | +4 | 15 |
.41 Action Express (10,42x18) |
|
|
.41 Magnum (10,4x31,8R) | +5 | 15 |
.44 Special (11,2x29,5R) | +4 | 20 |
.44 Magnum (10,97x33B) | +5 | 20 |
.44 Automag (11,2x32) | +5 | 20 |
.45 ACP (11,43x23) | +4 | 20 |
.45 Colt (11,56x33B) | +4 | 20 |
.454 Casull (11,53x32,77B) | +6 | 20 |
.475 Wildley | +6 | 15 |
.50 Action Express (12,95x33) | +6 | 15 |
7,62 Type P, 7,63 Mauser (7,62x25) | +4 | 15 |
7,65 Long (7,65x19,5), Luger, Parabellum (7,65x19) | +2 | 15 |
9mm Bergmman, Largo (9x23) |
|
|
9mm Luger, Mauser, Parabellum, Steyr (9x19) | +3 | 15 |
9mm Makarov/Russe (9x18) | +3 | 12 |
10mm Auto/ACP Short (10x21) | +4 | 15 |
10mm Auto/ACP (10x25) | +5 | 15 |
CARABINE, FUSIL, MITRAILLEUSE | PUIS | Portée |
.22 Court (5,7x13R) | +1 | 25 |
.22 Long (5,7x14R) |
|
|
.22 Long Rifle (5,7x17R) | +1 | 50 |
.22 Carbine, Magnum, WRFM (5,7x24,5R) | +2 | 50 |
.22 Hornet (5,6x36) | +3 | 100 |
.222 Remington | +4 | 100 |
.222 Remington Magnum/.223 Remington/5,56 Nato (5,56x45) | +5 spécial (?) | 100 |
.243 Winchester (6,16x51) | +5 | 100 |
.25-06 | +5 | 110 |
.264 Winchester | +6 | 100 |
.270 Winchester (6,9x54) | +6 | 110 |
.284 Winchester | +6 | 120 |
.30 Carbine (7,62x33) | +3 | 80 |
.300 Weatherby Mag (7,62x66) | +7 | 130 |
.300 Winchester Mag (7,62x67) | +8 | 130 |
.30-06 (7,62x63) | +7 | 130 |
.30-30 (7,62x51R) | +4 | 100 |
.303 Britain (7,7x56R) | +6 | 120 |
.308 Winchester/7,62 Nato (7,62x51) | +7 | 120 |
.35 Remington | +7 | 80 |
.338 Lapua Magnum (8,58x71) |
|
|
.338 Winchester (8,58x37) | +8 | 110 |
.444 Marlin | +8 | 100 |
.458 Winchester Magnum (11,6x63,5R) | +10 | 100 |
.50 Browning/12,7mm (12,7x99) | +12 | 150 |
5,45 M74 (5,45x39) | +4 | 100 |
5,7mm FN (5,7x28) | +4 | 50 |
6,5mm Mauser (6,5x57) | +4 | 100 |
7mm Mauser (7x64) | +6 | 100 |
7mm Remington | +6 | 120 |
7mm Remington Magnum | +7 | 130 |
7,5mm (7,5x55,5) | +7 | 120 |
7,5mm M1929/MAS (7,5x54) | +6 | 120 |
7,51 M31 | +6 | 120 |
7,62 M43 (7,62x39) | +5 | 90 |
7,62 Russe (7,62x54R) | +7 | 120 |
7,65mm Mauser | +6 | 110 |
7,92mm Mauser (7,92x57IS) | +7 | 120 |
8mm Mauser (8x64S) | +6 | 110 |
12,7mm Soviet (12,7x108) | +12 | 150 |
14,5mm Soviet (14,5x114) |
|
|
NB
: Désignation
(calibre nominal balle x longeur de l'étui).
Un "B" ou "R" ("rimmed") indique un "bourrelet" ou un "rebord" (revolver
ou fusil).
Les chiffres sont souvent assez fantaisistes (minimal, nominal, aux rayures, réél, conversions unités métriques/centièmes de pouce anglo-saxons,...) : le diamètre réél des .22, 5,56N et 5,7 FN est de 5,6mm, celui des .44 Automag et .44 Magnum est identique (il s'agit de la même balle de 11mm), ainsi que celui des .357 et .38 (9mm, soit 35,8 centièmes de pouce). Les calibres, même proches,
sont mutuellement exclusifs.
Les valeurs attribuées
aux différents calibres sont à la fois relativement
"réalistes" - Aêhm!... - par souci de cohérence
par rapport aux énergies initiales de tel ou tel projectile, et
"esthétiques" - ben voyons!...- pour respecter leurs effets supposés
et/ou avérés sur les êtres vivants NB :
La PUIS du .38 special part ici du principe qu'il s'agit essentiellement
d'un 9mm (PUIS+3, portée 15) subsonique (-1 PUIS, pour
un total de +2, les E0 respectives confirmant d'ailleurs la moindre performance
de ce calibre); cependant, si vous adherez à l'école
de pensée qui veut que le .38 soit l'égal du 9x19, comme
c'est par exemple le cas pour l'AdC, augmentez la PUIS à +3, sans
remords. De toute manière, vous n'êtes pas du genre à
avoir des remords, n'est-ce-pas?
PUIS ALTERNATIVES ARMES DE POINGLe raisonnement derrière ces valeurs alternatives est une analogie avec les armes blanches; pour mémoire, la véritable révolution des armes à feu n'a pas résidé dans leur léthalité (les traumas des armes blanches peuvent largement être équivalents), mais dans leur formidable effet démultiplicateur, les cibles ne pouvant ni se défendre, ni riposter, la facilité avec laquelle on peut former un fusillier raisonnablement efficace n'est pas non plus à négliger. Une arme de poing est ici un "poignard potentiel" (PUIS+0) manié avec une Fo de 1 à 4 selon le calibre, les fusils pouvant eux être comparés à une une lance (PUIS+1) empoignée avec une FO de 1 à 4, les calibres les plus importants justifiant d'une PUIS exceptionnelle (pensez à ces retex de l'intervention US en Irak, avec des feddayines essuyant des tirs de 12,7 : "My spotter positively identified a target at 1400 meters carrying an RPG on a water tower. I engaged the target. The top half of the torso fell forward out of the tower and the lower portion remained in the tower." --325th PIR Sniper... content d'être mort pour Saddam, j'espère... Moi ça me fait rire.) PUIS et TIR AUTOMATIQUE RAFALE CONTROLEE, +4 PUIS sur un doublé (cible touchée par deux balles), +8 sur un triplé (cible touchée par trois balles) ; on assume arbitrairement que 6 cartouches sont tirées à chaque rafale. Les armes dont la cadence de feu est inférieure à 600 coups-minute ne tirent que 5 cartouches par rafale. *"Attaques multiples" = 3 ou 4 (plus de 600 cpm) cibles se tenant raisonnablement proches les unes des autres (Portée "Très courte"), -2 PRE, -2 PUIS.
*"Attaques multiples" = 2 ou 1 (amis du paradoxe, bonjour!) cibles se tenant à proximité, voire franchement côte à côte, n'ayons pas honte de l'avouer.... -2 PRE, -2 PUIS.
*"Attaques multiples" = 6 cibles se tenant à proximité (portée "Très courte", avec plus de latitude qu'une rafale contôlée) -2 PRE, -2 PUIS. Les armes de type mitrailleuse, c'est à dire conçues pour le tir en rafales continues depuis un appui fixe attaque une "zône d'effet", avec -2 PRE et -2 PUIS.Les mitrailleuses électriques à canons rotatifs de type "gattling" ont une cadence de tir comprise entre 6000 et 10 000 coups-minute, et n'entrent pas dans ce cadre ; leur PUIS finale (généralement PUIS+bonus PUIS rafales longues) prend toujours en compte leur volume de feu démentiel *Pas d'"Attaques multiples", mais une zôlie "Aire d'effet".
Cette variante avantage sensiblement les "demi-rafales" que sont les rafales limitées, ce qui correspond peut être mieux à leur meilleur ratio consommation/effet supposé. Très recommandée pour "muscler" les fusils d'assaut modernes. *"TIRER LES RAFALES LONGUES VERS LE BAS" (jeu de mots bis!!!!) = Le bonus de rafales longues est seulement de +6 sur un doublé (cible touchée par deux ou trois balles), et de +10 pour un triplé (cible criblée). *"TIRER LES RAFALES LONGUES VERS LE BAS ET VERS LE HAUT" (jeu de mots ter!!!!) = Le bonus de rafales longues est seulement de +6 pour un doublé (cible touchée par trois balles), et de +12 pour un triplé (cible criblée). *OPTIONS
POUR LES CARTOUCHES DE CHASSE = Les armes tirant des projectiles multiples
(cf.
"SHOTGUNS" et "GERBES") bénéficient de la qualité
d'attaque multiple "basique", avec bonus de PUIS à courte portée,
et attaques multiples à longue portée. Alternativement, Qui-vous-savez
peut varier les plaisirs comme suit :
1) REGLES NORMALES 4ème éd. ("COMBAT", "TRES COURTE", etc, etc, -6 pour passer au niveau de portée suivant) ou 2) Les distances indiquées
dans la colonne "Portée" correspondent à la limite effective
de la portée du calibre concerné. Alternativement, elles
peuvent être utilisées de la façon suivante :
Ex.: la "portée utile" du M16A2, c'est à dire la distance à laquelle un "soldat moyen" fait mouche une fois sur deux, est de 400 yards selon les manuels, soit environ 364m; la portée du M16A2 est de 110m, 364m correspond donc à un malus de -4 (-5 avec la PRE-1); en visant (+2 pour le tir ajusté, +3 pour le bonus max. de visée, j'imagine que le tir se fait debout), l'ami bidasse yankee (ou non) a un bonus de +5. Si l'on considère un talent de tir supposé de 2, on arrive effectivement à une probabilité de 36- ou 50%. C'est tout de même bien fait, hein!?!...
*De façon générale, la "portée" Ins/Mv d'une arme donnée devrait être de l'ordre, soit du tiers de sa "portée utile" réélle, soit celle du calibre employé s'il y a une trop grande différence. |
![]() |
[Martin Plunkett, un "tueur sur la route", en plein préparatifs...] |
Question : Pour briller en société : dans les nombreux romans et films qui lui sont consacrés, quels sont les pistolets "fétiches" de James Bond ? |
La Portée des pistolets
standards est "MOYENNE"
La Portée des pistolets
compacts ("C") est "COURTE"
La Portée des pistolets
de poche ("H") est "TRES COURTE".
Les distances indiquées
dans la colonne "Portée" correspondent à la limite effective
de la portée de l'arme concernée.
Alternativement, elles peuvent
être utilisées de la façon suivante :
- jusqu'à la distance
indiquée = pas de malus.
- par (distance indiquée)
supplémentaire = -1, avec un malus max. de -6, ce qui correspond
approximativement, en tous cas pour les armes standardes, aux règles
normales.
D666 | Pistolet | Cal. | PRE | PUIS | Por | CAP | NB |
Pistolet petit calibre | .22 LR | -2 | +0 | 10 | C10 | C | |
Pistolet gros calibre | .44 Mag | -2 | +1 | 15 | C10 | ||
*** | Browning Baby* | .25 Acp | -3 | +1 | 3 | C6 | H |
112 | Beretta M418 | .25 Acp | -2 | +1 | 10 | C8 | C |
113 | Iver johnson TP25B | .25 Acp | -2 | +1 | 5 | C7 | C |
114 | MAB Modèle B | .25 Acp | -2 | +1 | 10 | C6 | C |
115 | Mauser M1910 | .25 Acp | -2 | +1 | 10 | C9 | |
116 | Raven .25 | .25 Acp | -1 | +1 | 3 | C6 | H |
121 | Beretta M21 | .22 LR | -1 | +1 | 10 | C8 | |
122 | Bersa M224 | .22 LR | -1 | +1 | 10 | C11 | |
123 | Calico M-100P ou M110 | .22 LR | -1 | +1 | 10 | T50/100 | ! |
124 | Colt 22 target | .22 LR | -1 | +1 | 10 | C10 | |
125 | Luger 22 (PPK) | .22 LR | -1 | +1 | 5 | C6 | C |
126 | Pardini standard | .22 LR | -1 | +1 | 10 | C5 | |
131 | Ruger MKII | .22 LR | -1 | +1 | 15 | C10 | |
132 | Ruger MKII AWC "Amphibian" | .22 LR | -1 | +1 | 15 | C10 | S |
133 | SIG Sauer P230 | .22 LR | -1 | +1 | 10 | C10 | |
134 | S&W M41 | .22 LR | -1 | +1 | 10 | C10 | |
135 | S&W M61 "Escort" | .22 LR | -1 | +1 | 3 | C5 | H |
136 | Taurus PT22 | .22 LR | -1 | +1 | 5 | C9 | C |
141-142 | Iver Johnson "Enforcer" M300 | .30C | -2 | +3 | 25 | C15 / 30 | ! |
143-144 | Beretta M70T | .32 ACP | -2 | +2 | 10 | C9 | |
145-146 | HK 4 | .32 ACP | -2 | +2 | 10 | C8 | |
151-152 | MAS 35s | .32 ACP | -2 | +2 | 10 | C7 | |
153-154 | BRNO CZ70 | .32 ACP | -2 | +2 | 10 | C8 | |
155-156 | Pardini Fiocchi .32 "match" | .32 ACP | -1 | +2 | 10 | C5 | |
161-162 | Sauer&Sohn M38 | .32 ACP | -2 | +2 | 10 | C8 | |
163-164 | Walther PPK | .32 ACP | -2 | +2 | 5 | C7 | C |
165-166 | Browning BDA / SIG Sauer P220 | .38 SuperAuto | -2 | +3 | 20 | C9 / 12 | |
211-212 | Federal Ordnance Ranger Alpha Pistol . | 38 SuperAuto | -2 | +3 | 20 | C9 | |
213-214 | AMT Backup | .380 ACP | -2 | +2 | 3 | C5 | H |
215-216 | Beretta M34* | .380 ACP | -2 | +2 | 15 | C7 | |
221-222 | Beretta M84 "Cheeta" | .380 ACP | -2 | +2 | 15 | C13 | |
223-224 | Browning BDA-380 | .380 ACP | -2 | +2 | 15 | C12 | |
225-226 | Colt 380 "Government Model" | .380 ACP | -2 | +2 | 10 | C7 | C |
231-232 | Iver Johnson X300 "Pony" | .380 ACP | -2 | +2 | 3 | C6 | H |
233-234 | Luger 380-15 | .380 ACP | -1 | +2 | 15 | C15 | |
235-236 | Taurus PT58 | .380 ACP | -2 | +2 | 15 | C13 | |
241-242 | Walther PP | .380 ACP | -2 | +2 | 7 | C8 | C |
243 | Beretta 96D Brigadier (92F) | .40 S&W | -2 | +4 | 20 | C11 | |
244 | Beretta 96 Stock | .40 S&W | -1 | +4 | 10 | C11 | C |
245-246 | FN Forty-Nine | .40 S&W | -2 | +4 | 15 | C10 | |
251-252 | Glock 23 ou 23C | .40 S&W | -2 | +4 | 15 | C13 | |
253-254 | Glock 24L | .40 S&W | -2 | +4 | 20 | C15 | |
255-256 | Glock 27 | .40 S&W | -1 | +4 | 3 | C9 | H |
261 | H&K USP | .40 S&W | -1 | +4 | 15 | C13 | |
262 | H&K USP Compact | .40 S&W | -1 | +4 | 7 | C10 | C |
263-264 | Ruger P91 | .40 S&W | -2 | +4 | 15 | C15 | |
265-266 | S&W M4026 | .40 S&W | -2 | +4 | 15 | C11 | |
311-312 | Vektor SP2 (SP1) | .40 S&W | -1 | +4 | 15 | C11 | |
313-314 | Colt Commander* (M1911) | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C7 | |
315-316 | Colt Government M1911* ou M1911A1* | .45 ACP | -3 | +4 | 20 | C7 | |
321-322 | Daewoo MP 45 | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C12 | |
323-324 | Federal Ordnance Ranger Alpha Pistol | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C8 | |
325-326 | Glock 21 ou 21C | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C13 | |
331-332 | Glock 30 | .45 ACP | -2 | +4 | 10 | C10 | C |
333 | H&K P9 | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C7 | |
334 | H&K P9S | .45 ACP | -2 | +4 | 10 | C7 | C |
335-336 | H&K MK23 MOD 0 SOCOM / Mark 23 (USP) | .45 ACP | -1 | +4 | 20 | C12 | ! |
341 | Para-Ordnance P14-45* | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C14 | |
342 | Para-Ordnance P10* | .45 ACP | -2 | +4 | 10 | C10 | C |
343-344 | Ruger P89 DC | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C7 | |
345-346 | Semmerling LM-4 | .45 ACP | -1 | +4 | 3 | C4 / 6 | H |
351-352 | SIG Sauer P220 / 1 | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C7 | |
353-354 | Springfield BUREAU Model* (M1911) | .45 ACP | -1 | +4 | 20 | C8 | |
355-356 | Star "Firestar" | .45 ACP | -2 | +4 | 10 | C6 | C |
361-362 | S&W 4506 | .45 ACP | -2 | +4 | 10 | C8 | C |
363-364 | S&W 4516 | .45 ACP | -2 | +4 | 20 | C7 | |
365-366 | Pistolet M52 ou Type 68 (TT33) | 7, 62 Type P | -3 | +4 | 15 | C8 | |
411-412 | Mauser M1896* | 7, 63mm Msr | -2 | +4 | 15 | Cl.10 | § |
413-414 | Tokarev TT33* | 7, 63mm Msr | -3 | +4 | 15 | C8 | |
415 | Luger P08* | 7, 65mm luger | -2 | +2 | 15 | C8 | § |
416 | Luger P08 long 1914* ou 1917* | 7, 65mm luger | -3 | +2 | 25 | C8 / T32 | § ! |
421-422 | SIG P220 / P75 Armée suisse, 9x19 | 7, 65mm Luger | -2 | +2 | 15 | C9 | |
423-424 | Astra M1921 / M400 | 9mm Largo | -2 | +4 | 15 | C8 | |
425-426 | Star Model A | 9mm Largo | -2 | +4 | 15 | C8 | |
431 | Daewoo DP51C | 9mm Luger | -2 | +3 | 7 | C10 | C |
432 | Daewoo DP51 | 9mm Luger | -2 | +3 | 15 | C10 | |
433 | Glock 17 ou17C | 9mm Luger | -1 | +3 | 15 | C17 / 19 | |
434 | Glock 17L | 9mm Luger | -2 | +3 | 20 | C17 / 19 | |
435-436 | Glock 19 ou 19C | 9mm Luger | -1 | +3 | 7 | C13 / 15 | C |
441-442 | Luger "Makarov" (Luger 22) | 9mm Mkrv | -2 | +3 | 6 | C6 | C |
443-444 | PA 63 | 9mm Mkrv | -2 | +3 | 12 | C7 | |
445 | PM Makarov ou P64 & P83 | 9mm Mkrv | -2 | +3 | 12 | C8 | |
446 | PMM Makarov | 9mm Mkrv HI | -2 | +3 | 15 | C12 | |
451-452 | Beretta 8000 | 9mm Para | -2 | +3 | 7 | C15 | C |
453-454 | Beretta 92F / M9 US Army (M951) | 9mm Para | -2 | +3 | 20 | C15 | |
455-456 | Beretta M951 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C8 | |
461 | Bernardelli PO18 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C16 | |
462 | Bernardelli PO18 "Combat" | 9mm Para | -1 | +3 | 15 | C14 | |
463-464 | Ceska CZ75 ou 85 / Brno VZ75 ou 85 | 9mm Para | -1 | +3 | 15 | C15 | |
465-466 | Colt Commander* | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C9 | |
511-512 | FN Browning HP35 / GP35* | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C13 | § |
513-514 | Glock 26 | 9mm Para | -1 | +3 | 3 | C10 | H |
515 | H&K P7M13 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C13 | |
516 | H&K P7M8 | 9mm Para | -1 | +3 | 7 | C8 | C |
521-522 | IM HS2000* | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C15 | |
523-524 | Lahti L / 35* (Luger P08) | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C8 | |
525-526 | Llama M82 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C15 | |
531-532 | MAS 50* | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C9 | |
533-534 | Modèle 213* (TT33) | 9mm Para | -3 | +3 | 15 | C8 | |
535-536 | MP-443 "Grach" | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C17 | |
541-542 | PA MAS G1 ou Modèle F1 (92F) | 9mm Para | -2 | +3 | 20 | C15 | |
543-544 | Radom M35 / FB Radom ViS Wz.35* | 9mm Para | -2 | +3 | 20 | C8 | |
545-546 | Ruger P89 DC | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C15 | |
551-552 | SIG P210 / SP47-8 / M49 Armée suisse | 9mm Para | -1 | +3 | 15 | C8 | |
553-554 | SIG Sauer P225 / P6 Police Allemande | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C8 | |
555-556 | SIG Sauer P228 / M11 US Army | 9mm Para | -1 | +3 | 15 | C13 | |
561-562 | SIG Sauer P239 | 9mm Para | -2 | +3 | 10 | C8 | C |
563-564 | Star M30 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C15 | |
565-566 | Steyr GB80 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C18 | |
611-612 | S&W ASP | 9mm Para | -1 | +3 | 7 | C7 | C |
613 | S&W M5906 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C14 | |
614 | S&W M5906S | 9mm Para | -2 | +3 | 7 | C15 | C |
615-616 | S&W M6906 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C12 | |
621-622 | Taurus PT92 (92F) | 9mm Para | -2 | +3 | 20 | C15 | |
623 | Vektor CP1 (SP1) | 9mm Para | -2 | +3 | 10 | C13 | C |
624 | Vektor SP1 (92F) | 9mm Para | -2 | +3 | 20 | C13 | |
625 | Walther P38* | 9mm Para | -1 | +3 | 15 | C8 | § |
626 | Walther P38K* | 9mm Para | -1 | +3 | 7 | C8 | C |
631-632 | Walther P88 / S&W 88 (modèle US) | 9mm Para | -2 | +3 | 10 | C15 | C |
633-634 | Walther P99 / S&W 99 (modèle US) | 9mm Para | -1 | +3 | 15 | C16 | |
635-636 | Zastava CZ99 | 9mm Para | -2 | +3 | 15 | C15 | |
641 | Colt Delta Elite | 10mm Auto | -2 | +5 | 15 | C8 | |
642 | Federal Ordnance Ranger Super Comp | 10mm Auto | -2 | +5 | 15 | C8 | |
643 | Glock 20 ou 20C | 10mm Auto | -2 | +5 | 15 | C10 | |
644 | Peter Stahl PSP07 | 10mm Auto | -2 | +5 | 15 | C8 | |
645 | S&W 1006 ou 1076 | 10mm Auto | -2 | +5 | 15 | C9 | |
646 | C.O.P. Derringer | .357 Mag | -2 | +5 | 3 | Ca4 | H |
651 | IMI Desert Eagle* | .357 Mag | -2 | +5 | 15 | C9 | §! |
652 | SIG Sauer P226 (P220) | .357 SIG | -2 | +5 | 20 | C12 | |
653 | SIG Sauer P229 (P228) | .357 SIG | -1 | +5 | 10 | C12 | C |
654 | IMI Jericho 941 (CZ75) | .41 AE | -2 | +5 | 15 | C8 | |
655 | IMI Desert Eagle* | .41 Mag | -2 | +5 | 15 | C8 | §! |
656 | Automag 180* | .44 AutoMag | -2 | +5 | 20 | C7 | ! |
661 | IMI Desert Eagle* | .44 Mag | -2 | +5 | 20 | C9 | §! |
662 | FN Herstal 5-7N / Five-seveN | 5, 7x28mm | -2 | +4 | 15 | C20 | s |
663 | Carbon 15 ou Australian SAP (AR-15) | 5, 56N | -2 | +5 | 25 | C20 / 30 | ! |
664 | Wildley Magnum* | .475 Wildley | -3 | +6 | 15 | C6 | ! |
665 | Automag V* | .50 AE | -2 | +6 | 15 | C7 | ! |
*** | IMI Desert Eagle* | .50 AE | -2 | +6 | 15 | C7 | §! |
(Alternativement, canon 10" : PRE-1, Portée 25 ; Cf. "Impact" N°19, p.25 : Charles Bronson, tarlouze !!!) |
Talent utilisé : "ARME DE POING", Portée x5 ; 1 ou 2 mains. |
REALITY SHOW *Les cinq calibres majeurs (80% du marché) sont les 9x17, 9x19, .40 (très "tendance" outre-Atlantique, comme dirait |
Réponse : 112(?), 163-164, 611-612 (Glazers) & 633-634. James n'a jamais été "Big Guns". |
![]() |
[Le responsable du champs de tir, observant Will Graham apprendre le tir à son épouse] Monsieur Cinéma a dit "instruisons notre belle jeunesse actuelle grâce aux gros calibres" : |
PENETRATION IMPORTANTE (en supposant des balles blindées, cf. munitions).
La Portée des revolvers standards est "MOYENNE"
La Portée des révolvers subnose ou compacts ("C") est "COURTE"
La Portée des revolvers de poche ("H") est "TRES COURTE".
La Portée des Derringer est "COMBAT".
Les distances indiquées dans la colonne "Portée" correspondent à la limite effective de la portée de l'arme concernée.Alternativement, elles peuvent être utilisées de la façon suivante :
- jusqu'à la distance indiquée = pas de malus.
- par (distance indiquée) supplémentaire = -1, avec un malus max. de -6, ce qui correspond approximativement, en tous cas pour les armes standardes, aux règles normales.
